产品中心Product Center

E12

E系列 Screw Series

 

T-2 REFLECTOR

DESIGN M.S.C.P.
(APPROX.)
LIFE
(HRS.)
FILAMENT
SHAPE
CANDELABRA SCEWS BASE
VOLTS AMPS
6.0 0.140   20000 C-2V 6RC
12.0 0.170   12000 C-2F 12RC
24.0 0.073   10000 C-2F 24RC
28.0 0.400   5000 C-2F 28RC
480 0.050   10000 C-2F 48RC
60.0 0.050   7500 CC-2F 60RC
120.0 0.025   7500 CC-3A 120RC

评论列表

发表评论
购物车

登入

登入成功