T4.9
电话泡系列 Telephone Slide Series
T-1 1/2
| DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) |
LIFE (HRS.) |
FILAMENT SHAPE |
T4.9 SLIDE BASE |
|
| VOLTS | AMPS | ||||
| 6 | 0.080 | 0.159 | 2000 | C-2R | PE49 6080 |
| 12 | 0.050 | 0.215 | 2000 | C-2V | PE49 12050 |
| 14 | 0.080 | 0.502 | 1000 | C-2V | PE49 14080 |
| 18 | 0.060 | 0.398 | 2000 | C-2V | PE49 18060 |
| 24 | 0.025 | 0.215 | 2000 | C-2F | PE49 24025 |
| 28 | 0.040 | 0.342 | 1000 | C-2F | PE49 28040 |


评论列表