5mm Neo Wedge Base
Neo Wedge Base系列 Neo Wedge Base Series
T-1 1/2
| DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) | LIFE (HRS.) |
FILAMENT SHAPE |
NEO WEDGE BASE |
|
| VOLTS | AMPS | ||||
| 5.0 | .115 | .150 | 40000 | C-2R | PE 2203NW |
| 6.3 | .200 | .400 | 50000 | C-2F | PE 2181NW |
| 14.0 | .080 | .300 | 10000 | C-2F | PE 2182NW |
| 14.0 | .100 | .500 | 10000 | C-2F | PE 2162NW |
| 24.0 | .050 | .300 | 5000 | C-2F | PE 2176NW |


评论列表