3mm Neo Wedge Base
Neo Wedge Base系列 Neo Wedge Base Series
T-1
| DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) |
LIFE (HRS.) |
FILAMENT SHAPE |
NEO-WEDGE BASE |
|
| VOLTS | AMPS | ||||
| 5.00 | 0.060 | 0.030 | 60,000 | C-2R | PE 680NW |
| 5.00 | 0.060 | 0.050 | 25,000 | C-2R | PE 683NW |
| 5.00 | 0.075 | 0.090 | 25,000 | C-2R | PE 713NW |
| 5.00 | 0.115 | 0.150 | 40,000 | C-2R | PE 715NW |
| 5.00 | 0.021 | 0.030 | 10,000 | C-2R | PE 6022NW |
| 5.00 | 0.060 | 0.150 | 5,000 | C-2R | PE 6150NW |
| 5.00 | 0.015 | 0.010 | 10,000 | C-2R | PE 7019NW |
| 5.00 | 0.030 | 0.030 | 16,000 | C-2R | PE 7210NW |
| 5.00 | 0.080 | 0.150 | 15,000 | C-2R | PE 7211NW |
| 5.00 | 0.115 | 0.200 | 5,000 | C-2R | PE 7213NW |
| 5.00 | 0.115 | 0.220 | 5,000 | C-2R | PE 7214NW |
| 5.00 | 0.115 | 0.190 | 10,000 | C-2R | PE 7215NW |
| 5.00 | 0.125 | 0.250 | 5,000 | C-2R | PE 7216NW |
| 5.00 | 0.017 | 0.005 | 10,000 | C-2R | PE 8602NW |
| 5.00 | 0.045 | 0.040 | 10,000 | C-2R | PE 8729NW |
| 10.00 | 0.027 | 0.100 | 10,000 | C-2F | PE 7218NW |
| 12.00 | 0.060 | 0.150 | 10,000 | C-2F | PE 7219NW |
| 14.00 | 0.040 | 0.150 | 16,000 | C-2F | PE 23NW |
| 14.00 | 0.065 | 0.150 | 10,000 | C-2F | PE 8111NW |
| 18.00 | 0.026 | 0.150 | 10,000 | C-2F | PE 7220NW |
| 28.00 | 0.024 | 0.150 | 4,000 | CC-2F | PE 6838NW |


评论列表