5mm Wire Terminal
毛泡系列 Wire Terminal Series
T-1 3/4
| DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) | LIFE (HRS.) | FILAMENT SHAPE |
WIRE TERMINAL |
|
| VOLTS | AMPS | ||||
| 2.5 | 0.200 | 0.220 | 500 | C-2R | PE 1783 |
| 2.5 | 0.350 | 0.220 | 10000 | C-2R | PE 2169 |
| 2.7 | 0.060 | 0.040 | 6000 | C-2R | PE 1738 |
| 3.0 | 0.015 | 0.004 | 10000 | C-6 | PE 2158 |
| 3.0 | 0.350 | 0.300 | 10000 | C-2R | PE 8847 |
| 4.5 | 0.120 | 0.040 | 25000 | C-2R | PE 2171 |
| 5.0 | 0.060 | 0.030 | 60000 | C-2R | PE 8805 |
| 5.0 | 0.060 | 0.050 | 25000 | C-2R | PE 2200 |
| 5.0 | 0.060 | 0.150 | 5000 | C-2R | PE 3151 |
| 5.0 | 0.115 | 0.150 | 40000 | C-2R | PE 2203 |
| 5.0 | 0.190 | 0.450 | 1000 | C-2R | PE 8784 |
| 6.0 | 0.040 | 0.030 | 100000 | C-2R | PE 1730 |
| 6.0 | 0.200 | 0.100 | 50000 | C-2F | PE 8664 |
| 6.0 | 0.200 | 0.600 | 1000 | C-2R | PE 1784 |
| 6.3 | 0.070 | 0.230 | 1000 | C-2R | PE 1739 |
| 6.3 | .0150 | 0.450 | 3000 | C-2R | PE 8350 |
| 6.3 | .0200 | 0.400 | 20000 | C-2F | PE 2181 |
| 6.3 | 0.200 | 0.550 | 5000 | C-2R | PE 2112 |
| 10.0 | 0.014 | 0.002 | 10000 | C-2F | PE 1869 |
| 10.0 | 0.040 | 0.080 | 5000 | C-2F | PE 2107 |
| 11.0 | 0.022 | 0.030 | 10000 | C-2F | PE 8946 |
| 12.0 | 0.040 | 0.120 | 10000 | C-2F | PE 2174 |
| 14.0 | 0.080 | 0.300 | 40000 | C-2F | PE 2182 |
| 14.0 | 0.080 | 0.500 | 1000 | C-2F | PE 1705 |
| 14.0 | 0.100 | 0.500 | 10000 | C-2F | PE 2162 |
| 18.0 | 0.040 | 0.150 | 10000 | C-2F | PE 2102 |
| 22.0 | 0.040 | 0.300 | 2000 | C-2F | PE 8425 |
| 24.0 | 0.050 | 0.500 | 1000 | C-2F | PE 2176 |
| 28.0 | 0.024 | 0.150 | 4000 | C-2F | PE 6033 |
| 28.0 | 0.040 | 0.150 | 10000 | C-2F | PE 2185 |
| 28.0 | 0.040 | 0.300 | 7000 | C-2F | PE 2187 |
| 28.0 | 0.040 | 0.340 | 7000 | C-2F | PE 1764 |
| 28.0 | 0.060 | 0.340 | 25000 | C-2F | PE 476 |
| 28.0 | 0.065 | 0.650 | 5000 | C-2F | PE 8361 |
| 48.0 | 0.025 | 0.200 | 5000 | CC-2F | PE 6748 |


评论列表