MB
BA系列 Bayonet Series
| DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) | LIFE (HRS.) | FILAMENTSHAPE | MINIATURE BAYONET BASE |
|
| VOLTS | AMPS | ||||
| 6.0 | 0.14 | 0.12 | 20000 | C-2V | PE 6MB |
| 12.0 | 0.17 | 0.35 | 12000 | C-2F | PE 12MB |
| 24.0 | 0.07 | 0.50 | 10000 | C-2F | PE 24MB |
| 28.0 | 0.04 | 0.29 | 5000 | C-2F | PE 28MB |
| 48.0 | 0.05 | - | 10000 | CC-2F | PE 48MB |
| 60.0 | 0.05 | 0.73 | 7500 | CC-2F | PE 60MB |
| 90.0 | 0.03 | 0.37 | 5000 | CC-3A | PE 90MB |
| 120.0 | 0.025 | 0.36 | 10000 | CC-3A | PE 120MB |
| 120.0 | 0.052 | 1.43 | 3000 | CC-3A | PE 120MB/6 |
| 155.0 | 0.025 | 0.20 | 10000 | CC-3A | PE 155MB |


评论列表