R-12
航空灯泡系列 Aircraft Series
R-12
| DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) |
LIFE (HRS.) |
FILAMENT SHAPE |
S.C. BAYONET BASE |
D.C. BAYONET BASE |
|||
| VOLTS | AMPS | |||||||
| 6.0 | 3.30 | 300 | C-8 | PE1384 | ||||
| 6.5 | 1.02 | 300 | C-8 | PE1383 | ||||
| 7.0 | 0.63 | 500 | CC-8 | PE1388 | ||||
| 13.0 | 0.58 | 300 | CC-8 | PE1385 | ||||
| 13.0 | 0.62 | 300 | CC-6 | PE1387 | ||||
| 13.5 | 0.59 | 100 | CC-2V | PE1380 | ||||


评论列表