T15 Wedge Base
插泡系列 Wedge Base Series
T-5
| LINE | DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) |
LIFE (HRS.) |
FILAMENT SHAPE |
WEDGE BASE |
|
| NO. | VOLTS | AMPS | ||||
| 13 | 4.0 | 0.90 | 3.5 | 50 | C-6 | PE 914 |
| 14 | 4.0 | 1.80 | 7.5 | 50 | C-2R | PE 926 |
| 15 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | 200 | C-2R | PE 903 |
| 16 | 6.0 | 1.50 | 12.0 | 50 | C-2R | PE 908 |
| 17 | 6.0 | 0.62 | 3.8 | 30 | C-2R | PE 909 |
| 18 | 6.0 | 1.20 | 8.0 | 50 | C-2R | PE 927 |
| 19 | 6.0 | 1.00 | 6.5 | 50 | C-2R | PE 929 |
| 23 | 12.0 | 0.75 | 11.0 | 50 | C-2R | PE 915 |
| 24 | 12.8 | 1.00 | 12.0 | 1000 | C-2R | PE 912 |
| 25 | 12.8 | 1.20 | 10.0 | 1200 | C-2F | PE 917 |
| 26 | 12.8 | 1.40 | 21.0 | 1000 | C-2R | PE 921 |
| 27 | 12.8 | 0.98 | 15.0 | 200 | C-2R | PE 922 |
| 28 | 13.0 | 0.69 | 6.0 | 1000 | C-2F | PE 906 |
| 29 | 13.5 | 0.69 | 4.0 | 5000 | C-2F | PE 904 |
| 30 | 13.5 | 0.54 | 2.0 | 10000 | C-2F | PE 916 |
| 31 | 28.0 | 0.30 | 6.0 | 500 | C-2F | PE 928 |


评论列表